亞太線路
適合存取東亞、東南亞與大洋洲服務,也常作為日常瀏覽、AI 工具與亞洲串流媒體的優先選擇。
| 國家或地區 | 城市 | 線路類型 | 是否支援串流媒體 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 東京 | IEPL 專線 | 支援 |
| 日本 | 大阪 | 中轉 | 支援 |
| 中國香港 | 香港 | 直連 | 支援 |
| 新加坡 | 新加坡 | IEPL 專線 | 支援 |
| 韓國 | 首爾 | 中轉 | 支援 |
| 中國台灣 | 台北 | 直連 | 支援 |
| 馬來西亞 | 吉隆坡 | 中轉 | 支援 |
| 泰國 | 曼谷 | 直連 | 支援 |
| 澳洲 | 雪梨 | 中轉 | 支援 |
亞太地區並非距離越近就一定越適合。若目標服務部署於日本,東京通常比其他地區更直接;面向東南亞服務時,新加坡往往有更自然的區域路徑。若本地電信商連往目標地區的直接互聯不穩定,中轉或 IEPL 專線可能比地理距離更值得優先考量。